MOUNT STANLEY STATE FOREST BIRDLIST |
|
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME |
Buff-rumped Thornbill | Acanthiza reguloides |
Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
Weebill | Smircornis brevirostris |
White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
Large-billed Scrubwren | Sericornis magnirostra |
Brown Gerygone | Gerygone mouki |
Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
Grey Goshawk | Accipiter novaehollandiae |
Little Eagle | Hieraaetus morphnoides |
Australian Owlet-nightjar | Aegotheles cristatus |
Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
Australasian Darter | Anhinga novaehollandiae |
White-breasted Woodswallow | Artamus leucorhynchus |
Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
Grey Butcherbird | Cracticus torquatus |
Australian Magpie | Cracticus tibicen |
Pied Currawong | Strepera graculina |
Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
Varied Triller | Lalage leucomela |
Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
White-fronted Treecreeper1 | Cormabates leucophaea |
Brown Cuckoo-Dove | Macropygia amboinensis |
Topknot Pigeon | Lopholaimus antarcticus |
Rose-crowned FDruit-dove | Ptilinopus regina |
Wonga Pigeon | Leucosarcia picata |
Torresian Crow | Corvus orru |
Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis flabelliforms |
Shining Bronze-Cuckoo | Chalcites lucidus |
Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
Welsome Swallow | Hirundo neoxena |
Red-backed Fairy-wren | Malurus melanocephalus |
Australian Brush-turkey | Alectura lathami |
Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
Little Friarbird | Philemon citreogularis |
White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
Scarlet Honeyeater | Myzomela sanguinolenta |
Noisy Friarbird | Philemon corniculatus |
Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomuschrysops |
Noisy Miner | Manorina melanocephala |
Lewin's Honeyeater | Meliphaga lewinii |
Rainbow Bee-eater | Merops ornatus |
White-eared Monarch | CCarterornis leucotis |
Leaden Flycatcher | Myiagra rubecula |
Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
Australasian Figbird | Sphecotheres vieilloti |
Olive-backed Oriole | Oriolus sagittatus |
Little Shrike-thrush | Colluriincla magarhyncha |
Grey Shrike-thrush | Colluriincla harmonica |
Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
Eastern Yellow obin | Eopsaltria australia |
Rose Robin | Petroica rosea |
Little Pied Cormorant | Microcarbo melanoleucos |
Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollaniae |
Australian King-Parrot | Alisterus scapularis |
Pale-headed Rosella | Platycercus adscitus |
Rainbow Lorikeet | Trichyglossus haematodus1 |
Eastern Whipbird | Psophodes olivaceus |
Satin Bowerbird | Ptilonorhynchus violaceus |
Rufous Fantail | Rhipidura rufifrons |
Grey Fantail | Rhipidura albiscapa |
Southern Boobook | Ninox novaeseelandiae |
Silvereye | Zosterops lateralis |
Black-breasted Button-quail | Turnix melanogaster |
71 species | |
southern race | C.l. metastasi |
T. m. moluccanus |